More options...
Sort ascending
Select all
Deselect all
31th March 2022 (January 2006 to January 2022)
28th february 2022 (January 2006 to December 2021)
31th January 2022 (January 2006 to November 2021)
7th January 2022 (January 2006 to October 2021)
30th November 2021 (January 2006 to September 2021)
29th October 2021 (January 2006 to August 2021)
30th September 2021 (January 2006 to July 2021)
31th August 2021 (January 2006 to June 2021)
30th July 2021 (January 2006 to May 2021)
30th June 2021 (January 2006 to April 2021)
31th May 2021 (January 2006 to March 2021)
29th April 2021 (January 2006 to February 2021)
31th March 2021 (January 2006 to January 2021)
26th February 2021 (January 2006 to December 2020)
29th January 2021 (January 2006 to November 2020)
7th January 2021 (January 2006 to October 2020)
30th November 2020 (January 2006 to September 2020)
30th October 2020 (January 2006 to August 2020)
30th September 2020 (January 2006 to July 2020)
31th August 2020 (January 2006 to June 2020)
31th July 2020 (January 2006 to May 2020)
30th June 2020 (January 2006 to April 2020)
29th May 2020 (January 2006 to March 2020)
29th April 2020 (January 2006 to February 2020)
31th March 2020 (January 2006 to January 2020)
28th February 2020 (January 2006 to December 2019)
31th January 2020 (January 2006 to November 2019)
7th January 2020 (January 2006 to October 2019)
29th November 2019 (January 2006 to September 2019)
31th October 2019 (January 2006 to August 2019)
30th September 2019 (January 2006 to July 2019)
30th August 2019 (January 2006 to June 2019)
31th July 2019 (January 2006 to May 2019)
28th June 2019 (January 2006 to April 2019)
31th May 2019 (January 2006 to March 2019)
30th April 2019 (January 2006 to February 2019)
29th March 2019 (January 2006 to January 2019)
More options...
Sort ascending
Select all
Deselect all
All Denmark
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
More options...
Sort ascending
Select all
Deselect all
One-family houses
Owner-occupied flats, total