Gå til sidens indhold
DST.DK
Log på
English
Hjælp
SØG
Statistikbanken
Økonomi
VERSEJ12:
Versionstabel EJ12 - Sæsonkorrigerede ejendomssalg , almindelig fri handel efter version, region, ejendomskategori og enhed (AFSLUTTET)
Enhed : -
Vælg via kort
Vælg
Udvælg via søgning
Information
version
(50)
region
(6)
ejendomskategori
(3)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
29. februar 2024 (2005K1 - 2023K3)
31. januar 2024 (2005K1 - 2023K3)
05. januar 2024 (2005K1 - 2023K3)
30. november 2023 (2005K1 - 2023K2)
31. oktober 2023 (2005K1 - 2023K2)
29. september 2023 (2005K1 - 2023K2)
31. august 2023 (2005K1 - 2023K1)
31. juli 2023 (2005K1 - 2023K1)
30. juni 2023 (2005K1 - 2023K1)
31. marts 2023 (1992K1 - 2022K4)
28. februar 2023 (1992K1 - 2022K3)
6. januar 2023 (1992K1 - 2022K3)
30. november 2022 (1992K1 - 2022K3)
30. november 2022 (1992K1 - 2022K2)
31. oktober 2022 (1992K1 - 2022K2)
30. september 2022 (1992K1 - 2022K2)
31. august 2022 (1992K1 - 2022K1)
29. juli 2022 (1992K1 - 2022K1)
30. juni 2022 (1992K1 - 2022K1))
31. maj 2022 (1992K1 - 2022K4)
31. marts 2022 (2005K1 - 2021K4)
28. februar 2022 (2005K1 - 2021K4)
31. januar 2022 (2005K1 - 2021K3)
7. januar 2022 (2005K1 - 2021K3)
30. november 2021 (2005K1 - 2021K3)
29. oktober 2021 (2005K1 - 2021K2)
30. september 2021 (2005K1 - 2021K2)
31. august 2021 (2005K1 - 2021K2)
30. juli 2021 (2005K1 - 2021K1)
30. juni 2021 (2005K1 - 2021K1)
31. maj 2021 (2005K1 - 2021K1)
29. april 2021 (2005K1 - 2020K4)
31. marts 2021 (2005K1 - 2020K4)
26. februar 2021 (2005K1 - 2020K4)
29. januar 2021 (2005K1 - 2020K3)
7. januar 2021 (2005K1 - 2020K3)
30. november 2020 (2005K1 - 2020K3)
30. oktober 2020 (2005K1 - 2020K2)
30. september 2020 (2005K1 - 2020K2)
31. august 2020 (2005K1 - 2020K2)
31. juli 2020 (2005K1 - 2020K1)
30. juni 2020 (2005K1 - 2020K1)
29. maj 2020 (2005K1 - 2020K1)
29. april 2020 (2005K1 - 2019K4)
31. marts 2020 (2005K1 - 2019K4)
28. februar 2020 (2005K1 - 2019K4)
31. januar 2020 (2005K1 - 2019K3)
7. januar 2020 (2005K1 - 2019K3)
29. november 2019 (2005K1 - 2019K3)
31. oktober 2019 (2005K1 - 2019K2)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
Hele landet
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
Enfamiliehuse
Sommerhuse
Ejerlejligheder, i alt
enhed
(6)
kvartal
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
Prisindeks, sæsonkorrigeret
Prisindeks, ændring i forhold til kvartalet før (pct.)
Prisindeks, ændring i forhold til samme kvartal året før (pct.)
Antal salg, sæsonkorrigeret
Antal salg, Ændring i forhold til kvartalet før (pct.)
Antal salg, Ændring i forhold til samme kvartal året før (pct.)
Flere valgmuligheder...
Sorter alfabetisk
Markér alle
Afmarkér alle
2023K3
2023K2
2023K1
2022K4
2022K3
2022K2
2022K1
2021K4
2021K3
2021K2
2021K1
2020K4
2020K3
2020K2
2020K1
2019K4
2019K3
2019K2
2019K1
2018K4
2018K3
2018K2
2018K1
2017K4
2017K3
2017K2
2017K1
2016K4
2016K3
2016K2
2016K1
2015K4
2015K3
2015K2
2015K1
2014K4
2014K3
2014K2
2014K1
2013K4
2013K3
2013K2
2013K1
2012K4
2012K3
2012K2
2012K1
2011K4
2011K3
2011K2
2011K1
2010K4
2010K3
2010K2
2010K1
2009K4
2009K3
2009K2
2009K1
2008K4
2008K3
2008K2
2008K1
2007K4
2007K3
2007K2
2007K1
2006K4
2006K3
2006K2
2006K1
2005K4
2005K3
2005K2
2005K1
Antal valgte tal til tabellen:
(Vælg max. 10000)
26-6-2025
Danmarks Statistik
,
©
statistikbank.dk/VERSEJ12
Henter data ...
... vent et øjeblik